Neuromuscular blocker chart covering intubating dose, onset, duration, and metabolism for succinylcholine, rocuronium, vecuronium, cisatracurium, and pancuronium.
Review the core table first, then launch practice to convert recognition into faster recall.
| Drug | Class | Intubating dose (mg/kg) | Onset (min) | Duration (min) | Metabolism |
|---|---|---|---|---|---|
| Succinylcholine | Depolarizing | 1.0-1.5 | 0.5-1 | 5-10 | Plasma cholinesterase |
| Rocuronium | Aminosteroid nondepolarizing | 0.6 (RSI often 1.2) | 1-2 | 30-60 | Hepatic uptake / biliary elimination |
| Vecuronium | Aminosteroid nondepolarizing | 0.1 | 2-3 | 30-45 | Hepatic metabolism with biliary and renal elimination |
| Cisatracurium | Benzylisoquinolinium nondepolarizing | 0.15-0.2 | 2-4 | 45-75 | Hofmann elimination + ester hydrolysis |
| Pancuronium | Aminosteroid nondepolarizing | 0.1 | 2-3 | 60-120 | Predominantly renal elimination |
This tool is for educational purposes only. Always verify clinical values against current authoritative sources before patient care.