Amide vs ester local anesthetics chart and flashcards for anesthesia boards, CRNA review, and quick local anesthetic class recall.
Review the core table first, then launch practice to convert recognition into faster recall.
| Drug | Class |
|---|---|
| Lidocaine | Amide |
| Bupivacaine | Amide |
| Ropivacaine | Amide |
| Mepivacaine | Amide |
| Chloroprocaine | Ester |
| Tetracaine | Ester |
| Procaine | Ester |
| Prilocaine | Amide |
| Etidocaine | Amide |
| Amides | Esters |
|---|---|
| Lidocaine | Chloroprocaine |
| Bupivacaine | Tetracaine |
| Ropivacaine | Procaine |
| Mepivacaine | — |
| Prilocaine | — |
| Etidocaine | — |
This tool is for educational purposes only. Always verify clinical values against current authoritative sources before patient care.